Neubau in Hannover / Misburg
HZ
2 Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von ca. 73 bis 101 m²
Einheiten
8 Wohnungen
Wohnflächen
ca. 73 – 101 m²
Zimmer
2
Kaufpreis
ab 299.900 €
Ruhige, zentrale Lage in Misburg
Direkt in Misburg – Wilhelm-Busch-Str. 36, sehr ruhig und zentral gelegen, entsteht in dieser Baulücke ein moderner Neubau von 8 Eigentumswohnungen.
- Ruhige, zentrale Lage direkt in Misburg
- Kleine Eigentümergemeinschaft mit nur 8 Wohnungen
- Attraktive Architektur mit massiver Bauweise (Stein auf Stein)
- 2 Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnfläche von ca. 70 m² bis ca. 100 m²
- Alle Wohnungen mit Terrasse, Balkon oder Dachterrasse
- EG Wohnungen mit eigenem kleinen Garten
- Barrierefreier Zugang mit Fahrstuhl
- Geringe Heizkosten durch den Einbau einer modernen Wärmepumpe mit Fußbodenheizung
- PV-Anlage zur Stromerzeugung für Allgemeinstrom
Wohneinheiten
Einheit | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Außenbereich | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 1 | EG | 2 | ca. 77 m² | Terrasse und Garten | 307.900,00 € | Grundriss |
Wohnung 2 | EG | 2 | ca. 73 m² | Terrasse und Garten | 307.900,00 € | Grundriss |
Wohnung 3 | EG | 2 | ca. 76 m² | Terrasse und Garten | 319.900,00 € | Grundriss |
Wohnung 4 | 1. OG | 2 | ca. 90 m² | Balkon | 369.900,00 € | Grundriss |
Wohnung 5 | 1. OG | 2 | ca. 73 m² | Balkon | 299.900,00 € | Grundriss |
Wohnung 6 | 1. OG | 2 | ca. 85 m² | Balkon | 349.900,00 € | Grundriss |
Wohnung 7 | DG | 2 | ca. 101 m² | Dachterrasse | 422.800,00 € | Grundriss |
Wohnung 8 | DG | 2 | ca. 91 m² | Dachterrasse | 369.900,00 € | Grundriss |
Kontaktformular
Download
Preisliste
Download
Lageplan
Download
Leistungsbeschreibung